Optimalizace vyhledavani
Optimalizace vam umoznuje ovlivnit, jak se produkty radi ve vysledcich vyhledavani. Sklada se ze dvou casti: textova relevance (ktera pole jsou dulezita) a business boosty (ktere produkty uprednostnit).
Textova relevance
Urcuje, jak moc se jednotliva pole produktu podileji na celkovem skore. Pokud ma pole "nazev" vyssi vahu nez "popis", produkty s hledanym slovem v nazvu se zobrazi vyse.
Nastaveni vah poli
| Pole | Doporucena vaha | Proc |
|---|---|---|
| Nazev produktu | Vysoka (4-5) | Nejdulezitejsi -- zakaznik ocekava shodu v nazvu |
| Znacka | Stredni (3) | Zakaznici casto hledaji podle znacky |
| Kategorie | Stredni (2-3) | Pomaha pri obecnych dotazech ("boty", "elektronika") |
| Popis | Nizka (1-2) | Obsahuje hodne textu, muze snizovat presnost |
| SKU / EAN | Nizka (1) | Dulezite pro B2B, mene pro bezne zakazniky |
Doplnkove nastaveni
| Nastaveni | Co dela | Kdy zapnout |
|---|---|---|
| Fuzzy | Toleruje preklepy (napr. "nokebook" najde "notebook") | Doporuceno pro nazev a znacku |
| Wildcard | Hleda i castecne shody (napr. "note" najde "notebook") | Pro nazev, opatrne u popisu |
| Phrase | Zvyhodnuje presne fraze (napr. "cervene saty" > "saty cervene") | Pro nazev |
| Stemmer | Hleda zakladni tvary slov (napr. "botam" najde "boty") | Pro cestinu doporuceno |
Business boosty (SmartBoost)
Business boosty umoznuji uprednostnit produkty podle obchodnich pravidel -- nezavisle na textove relevanci.
Priklady pravidel
| Pravidlo | Efekt |
|---|---|
| Skladem = ano | Produkty skladem se zobrazi vyse |
| Znacka = Apple | Produkty Apple dostanou bonus |
| Akce = ano | Zlevnene produkty na prvnich pozicich |
| Novinka | Cerstve pridane produkty vyse |
| Cena | Produkty v urcitem cenovem rozsahu preferovany |
Jak pridat business boost
- Otevrete Vyhledavani > Optimalizace
- V sekci Business boosty kliknete na Pridat pravidlo
- Nastavte:
- Nazev -- pojmenujte pravidlo (napr. "Skladem nahoru")
- Podminka -- pole a hodnota (napr.
in_stock = true) - Sila boostu -- jak moc uprednostnit (1-5)
- Ulozte
Sila boostu
| Uroven | Efekt | Pouziti |
|---|---|---|
| 1 | Mirny | Jemne uprednostneni |
| 2 | Nizsi | Lehke zvyhodneni |
| 3 | Stredni | Vyvazeny boost |
| 4 | Silny | Vyrazne uprednostneni |
| 5 | Maximalni | Dominantni faktor v razeni |
tip
Zacnete s jednim pravidlem (napr. "skladem") na stredni sile a sledujte vliv v Query Testeru. Pridavejte dalsi postupne.
Doporuceni
- Netunujte vsechno najednou -- mente jednu vec a testujte vysledek
- Skladem je zaklad -- produkty skladem by mely byt vzdy vyse nez vyprodane
- Nazev je kral -- vzdy dejte nazvu produktu nejvyssi vahu
- Testujte! -- po kazde zmene otestujte 5-10 typickych dotazu v Query Testeru
- Zmeny se projevi po ulozeni (textova relevance vyzaduje reimport, business boosty funguji ihned)